| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 244,0 kcal / 1020,9 kJ |
| Протеин | 13,3 g |
| Въглехидрати | 22,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 10,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 244,0 kcal / 1020,9 kJ |
| Протеин | 13,3 g |
| Въглехидрати | 22,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 10,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Натрий | 0,6 g |