| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 256,0 kcal / 1071,1 kJ |
| Протеин | 12,2 g |
| Въглехидрати | 18,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,1 g |
| Мазнини | 14,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 256,0 kcal / 1071,1 kJ |
| Протеин | 12,2 g |
| Въглехидрати | 18,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,1 g |
| Мазнини | 14,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Натрий | 0,6 g |