| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 254,0 kcal / 1 062,7 kJ |
| Bílkoviny | 12,6 g |
| Sacharidy | 40 g |
| Cukr v sacharidech | 1,4 g |
| Tuky | 3,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Sodík | 1,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 254,0 kcal / 1 062,7 kJ |
| Bílkoviny | 12,6 g |
| Sacharidy | 40 g |
| Cukr v sacharidech | 1,4 g |
| Tuky | 3,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Sodík | 1,0 g |