| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2 786,5 kJ |
| Bílkoviny | 23,8 g |
| Sacharidy | 4,5 g |
| Cukr v sacharidech | 1,2 g |
| Tuky | 59,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2 786,5 kJ |
| Bílkoviny | 23,8 g |
| Sacharidy | 4,5 g |
| Cukr v sacharidech | 1,2 g |
| Tuky | 59,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 g |
| Sodík | 0,0 g |