| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Davon Zucker | 18,7 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 67,3 g |
| Davon Zucker | 18,7 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | 0,1 g |