| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 443.0 ק׳ קלוריות / 1853.5 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 4.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.4 g |
| שומנים | 35.0 g |
| Saturated fat content in fats | 15.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.9 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 443.0 ק׳ קלוריות / 1853.5 kJ |
| חלבונים | 26.0 g |
| Carbohydrates | 4.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 0.4 g |
| שומנים | 35.0 g |
| Saturated fat content in fats | 15.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.9 g |
| Sodium | n.A. |