| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteini | 23,8 g |
| Ugljikohidrati | 4,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,2 g |
| Mast | 59,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,4 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteini | 23,8 g |
| Ugljikohidrati | 4,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,2 g |
| Mast | 59,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,4 g |
| Natrij | 0,0 g |