| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteine | 23,8 g |
| Carboidrati | 4,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,2 g |
| Grassi | 59,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,4 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteine | 23,8 g |
| Carboidrati | 4,5 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,2 g |
| Grassi | 59,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,4 g |
| Sodio | 0,0 g |