| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Białko | 26,0 g |
| Węglowodany | 4,6 g |
| Cukry proste | 0,4 g |
| Tłuszcz | 35,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,9 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Białko | 26,0 g |
| Węglowodany | 4,6 g |
| Cukry proste | 0,4 g |
| Tłuszcz | 35,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 15,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,9 g |
| Sód | N/A |