| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,0 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,0 g |
| Fett | 19,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,3 g |