| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 4,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,4 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 443,0 kcal / 1 853,5 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Kolhydrater | 4,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,4 g |
| Fett | 35,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | n.A. |