| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 55,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,6 g |
| Fett | 14,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 55,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,6 g |
| Fett | 14,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 11,2 g |
| Natrium | 0,4 g |