| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 338,0 kcal / 1 414,2 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Kolhydrater | 39,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,7 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 338,0 kcal / 1 414,2 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Kolhydrater | 39,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,7 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |