| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 666,0 kilokalori / 2.786,5 kJ |
| Protein | 23,8 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 59,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 666,0 kilokalori / 2.786,5 kJ |
| Protein | 23,8 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 59,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |