| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 200,0 kilokalori / 836,8 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 200,0 kilokalori / 836,8 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |