| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 505,0 ккал / 2 112,9 кДж |
| Білок | 5,9 г |
| Вуглеводи | 59,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 40,0 г |
| Жири | 26,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,2 г |
| Натрій | 0,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 505,0 ккал / 2 112,9 кДж |
| Білок | 5,9 г |
| Вуглеводи | 59,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 40,0 г |
| Жири | 26,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,2 г |
| Натрій | 0,2 г |